在App中查看更多精彩

1 点击手机屏幕右上角
2 选择用"浏览器"打开

糖筛归来,姐妹们帮忙看看结果?

  • 今天25周4天,去医院喝糖水了,一小时后查指尖血,结果为:128mg/dl,啥意思啊,超标吗?有姐妹知道吗?


    [ 本帖最后由 神勇小母鸡 于 2009-3-6 05:08 编辑 ]
    讨论区
  • 查到了,mg/dl与mmol的换算表,我的128mg/dl相当于7.11mmol/l(正常值为6.7-9.4),姐妹们可以参照一下:

    mg/dl       mmol/l

    72  18  4.00

    73  18  4.06

    74  18  4.11

    75  18  4.17

    76  18  4.22

    77  18  4.28

    78  18  4.33

    79  18  4.39

    80  18  4.44

    81  18  4.50

    82  18  4.56

    83  18  4.61

    84  18  4.67

    85  18  4.72

    86  18  4.78

    87  18  4.83

    88  18  4.89

    89  18  4.94

    90  18  5.00

    91  18  5.06

    92  18  5.11

    93  18  5.17

    94  18  5.22

    95  18  5.28

    96  18  5.33

    97  18  5.39

    98  18  5.44

    99  18  5.50

    100  18  5.56

    101  18  5.61

    102  18  5.67

    103  18  5.72

    104  18  5.78

    105  18  5.83

    106  18  5.89

    107  18  5.94

    108  18  6.00

    109  18  6.06

    110  18  6.11

    111  18  6.17

    112  18  6.22

    113  18  6.28

    114  18  6.33

    115  18  6.39

    116  18  6.44

    117  18  6.50

    118  18  6.56

    119  18  6.61

    120  18  6.67

    121  18  6.72

    122  18  6.78

    123  18  6.83

    124  18  6.89

    125  18  6.94

    126  18  7.00

    127  18  7.06

    128  18  7.11

    129  18  7.17

    130  18  7.22

    131  18  7.28

    132  18  7.33

    133  18  7.39

    134  18  7.44

    135  18  7.50

    136  18  7.56

    137  18  7.61

    138  18  7.67

    139  18  7.72

    140  18  7.78

    141  18  7.83

    142  18  7.89

    143  18  7.94

    144  18  8.00

    145  18  8.06

    146  18  8.11

    147  18  8.17

    148  18  8.22

    149  18  8.28

    150  18  8.33

    151  18  8.39

    152  18  8.44

    153  18  8.50

    154  18  8.56

    155  18  8.61

    156  18  8.67

    157  18  8.72

    158  18  8.78

    159  18  8.83

    160  18  8.89

    161  18  8.94

    162  18  9.00

    163  18  9.06

    164  18  9.11

    165  18  9.17

    166  18  9.22

    167  18  9.28

    168  18  9.33

    169  18  9.39

    170  18  9.44

    171  18  9.50

    172  18  9.56

    173  18  9.61

    174  18  9.67

    175  18  9.72

    176  18  9.78

    177  18  9.83

    178  18  9.89

    179  18  9.94

    180  18  10.00

    181  18  10.06

    182  18  10.11

    183  18  10.17

    184  18  10.22

    185  18  10.28

    186  18  10.33

    187  18  10.39

    188  18  10.44

    189  18  10.50

    190  18  10.56

    191  18  10.61

    192  18  10.67

    193  18  10.72

    194  18  10.78

    195  18  10.83

    196  18  10.89

    197  18  10.94

    198  18  11.00

    199  18  11.06

    200  18  11.11

    201  18  11.17

    202  18  11.22

    203  18  11.28

    204  18  11.33

    205  18  11.39

    206  18  11.44

    207  18  11.50

    208  18  11.56

    209  18  11.61

    210  18  11.67

    211  18  11.72

    212  18  11.78

    213  18  11.83

    214  18  11.89

    215  18  11.94

    216  18  12.00

    217  18  12.06

    218  18  12.11

    219  18  12.17

    220  18  12.22

    221  18  12.28

    222  18  12.33

    223  18  12.39

    224  18  12.44

    225  18  12.50

    226  18  12.56

    227  18  12.61

    228  18  12.67

    229  18  12.72

    230  18  12.78

    231  18  12.83

    232  18  12.89

    233  18  12.94

    234  18  13.00

    235  18  13.06

    236  18  13.11

    237  18  13.17

    238  18  13.22

    239  18  13.28

    240  18  13.33

    241  18  13.39

    242  18  13.44

    243  18  13.50

    244  18  13.56

    245  18  13.61

    246  18  13.67

    247  18  13.72

    248  18  13.78

    249  18  13.83

    250  18  13.89

    251  18  13.94

    252  18  14.00

    253  18  14.06

    254  18  14.11

    255  18  14.17

    256  18  14.22

    257  18  14.28

    258  18  14.33

    259  18  14.39

    260  18  14.44

    261  18  14.50

    262  18  14.56

    263  18  14.61

    264  18  14.67

    265  18  14.72

    266  18  14.78

    267  18  14.83

    268  18  14.89

    269  18  14.94

    270  18  15.00

    271  18  15.06

    272  18  15.11

    273  18  15.17

    274  18  15.22

    275  18  15.28

    276  18  15.33

    277  18  15.39 

    听我的,你可以加入我们同预产期/同城微信孕期群 ,在这里有很多有经验的姐妹,基本什么问题都可以解决。添加群主微信bbyouxi01拉你进群,赶快点击这里打开微信入群吧。

  • 对不起,纠正一下,正常值好像应该不高于7.8mmol。

回复层主
已有2条回复

举报

(举报理由可选)
您还可以输入: 个字
0/2000
添加图片
取消 回复