常常妈妈,可以帮我看看我的体温吗?我的体温是不是很不正常呀?
-
悬赏 20 个金豆 已解决
|
13年08月22日 | 36.3 | 6:0 | √ | × | | | |
13年08月23日 | 36.36 | 6:0 | √ | × | | | |
13年08月24日 | 36.21 | 6:0 | √ | × | | | |
13年08月25日 | 36.39 | 6:0 | √ | × | | | |
13年08月26日 | 36.38 | 6:0 | √ | × | | | |
13年08月27日 | 36.14 | 6:0 | √ | × | | | |
13年08月28日 | 36.07 | 6:0 | √ | × | | | |
13年08月29日 | 36.24 | 6:0 | × | × | | | |
13年08月30日 | 36.41 | 6:0 | × | × | | | |
13年08月31日 | 36.2 | 6:0 | × | × | | | |
13年09月01日 | 36.03 | 6:0 | × | × | | | |
13年09月02日 | 36.08 | 6:0 | × | × | | | |
13年09月03日 | 36.12 | 6:0 | × | × | | | |
13年09月04日 | 36.18 | 6:0 | × | × | | | |
13年09月05日 | 36.46 | 6:0 | × | × | | | |
13年09月06日 | 36.27 | 6:0 | × | × | | | |
13年09月07日 | 36.5 | 6:0 | × | × | | | |
13年09月08日 | 36.4 | 6:0 | × | × | | | |
13年09月09日 | 36.11 | 6:0 | × | × | | | |
13年09月10日 | 36.15 | 6:0 | × | × | | | |
13年09月11日 | 36.04 | 6:0 | × | × |
讨论区
-