在App中查看更多精彩

1 点击手机屏幕右上角
2 选择用"浏览器"打开

31W+4D的数据

  • 悬赏 20 个金豆 未解决
    31W+4D 双顶径7.7 股骨长5.5 宝宝会偏小吗

    26W之前产检.医生一直说宝宝腿长得挺长的.怎么一个多月后感觉没吸收好还是?]
    宝妈们孕晚期都吃些什么比较好呀!
    讨论区
  • 我31周,和你的数据一样的。医生没说偏小。
  • 24周 6.05士0.50 18.74士2.23 4.36士0.51
    <br/>25周 6.39士0.70 19.64士2.20 4.65士0.42
    <br/>26周 6.68士0.61 21.62士2.30 4.87士0.41
    <br/>27周 6.98士0.57 21.81士2.12 5.10士0.41
    <br/>28周 7.24士0.65 22.86士2.41 5.35士0.55
    <br/>29周 7.50士0.65 23.71士1.50 5.61士0.44
    <br/>30周 7.83士0.62 24.88士2.03 5.77士0.47
    <br/>31周 8.06士0.60 25.78士2.32 6.03士0.38
    <br/>32周 8.17士0.65 26.20士2.33 6.43士0.49
    <br/>33周 8.50士0.47 27.78士2.30 6.52士0.46
    <br/>34周 8.61士0.63 27.99士2.55 6.62士0.43
    <br/>35周 8.70士0.55 28.74士2.88 6.71士0.45
    <br/>36周 8.81士0.57 29.44士2.83 6.95士0.47
    <br/>37周 9.00士0.63 30.14士2.17 7.10士0.52
    <br/>38周 9.08士0.59 30.63士2.83 7.20士0.43
    <br/>39周 9.21士0.59 31.34士3.12 7.34士0.53
    <br/>40周 9.28士0.50 31.49士2.79 7.40士0.53
    <br/>
  • 这些是标准的数据,在太平洋亲子网看到的.
  • 胎儿B超正常参数值:
    <br/>孕周 双顶径(平均值)cm 腹围(平均值)cm 股骨长(平均值)cm
    <br/>13周 2.52士0.25 6.90士l.65 1.17士0.31
    <br/>14周 2.83士0.57 7.77士1.82 1.38士0.48
    <br/>15周 3.23士0.51 9.13士1.56 1.74士0.58
    <br/>16周 3.62士0.58 10.32士1.92 2.10士0.51
    <br/>17周 3.97士0.44 11.49士1.62 2.52士0.44
    <br/>18周 4.25士0.53 12.41士l.89 2.71士0.46
    <br/>19周 4.52士0.53 13.59士2.30 3.03士0.50
    <br/>20周 4.88士0.58 14.80士l.89 3.35士0.47
    <br/>21周 5.22士0.42 15.62士1.84 3.64士0.40
    <br/>22周 5.45士0.57 16.70士2.23 3.82士0.47
    <br/>23周 5.80士0.44 17.90士1.85 4.21士0.41
    <br/>24周 6.05士0.50 18.74士2.23 4.36士0.51
    <br/>25周 6.39士0.70 19.64士2.20 4.65士0.42
    <br/>26周 6.68士0.61 21.62士2.30 4.87士0.41
    <br/>27周 6.98士0.57 21.81士2.12 5.10士0.41
    <br/>28周 7.24士0.65 22.86士2.41 5.35士0.55
    <br/>29周 7.50士0.65 23.71士1.50 5.61士0.44
    <br/>30周 7.83士0.62 24.88士2.03 5.77士0.47
    <br/>31周 8.06士0.60 25.78士2.32 6.03士0.38
    <br/>32周 8.17士0.65 26.20士2.33 6.43士0.49
    <br/>33周 8.50士0.47 27.78士2.30 6.52士0.46
    <br/>34周 8.61士0.63 27.99士2.55 6.62士0.43
    <br/>35周 8.70士0.55 28.74士2.88 6.71士0.45
    <br/>36周 8.81士0.57 29.44士2.83 6.95士0.47
    <br/>37周 9.00士0.63 30.14士2.17 7.10士0.52
    <br/>38周 9.08士0.59 30.63士2.83 7.20士0.43
    <br/>39周 9.21士0.59 31.34士3.12 7.34士0.53
    <br/>40周 9.28士0.50 31.49士2.79 7.40士0.53
    <br/>这个挺全面的,可以对比一下,太平洋亲子网里有的.
  • 福璐双全 | 备孕中
    这位妈妈这时很正常的检查结果,不需要过于担心
    <br/>如果实在焦虑也可以适当地注意孕后期查一下微量元素,按需补充,注意营养均衡,定期产检就可以
    <br/>胎宝宝在妈妈肚子里检查的时候依靠仪器也会有小的偏差。
    <br/>
    <br/>可以参考胎儿发育体重身长表 :
    <br/>
    <br/>时间 身长(厘米) 体重 (克)
    <br/>8周 2厘米 1克
    <br/>9周 2.5厘米2克
    <br/>10周 4厘米 4克
    <br/>11周 4~6厘米 14克
    <br/>12周 6.5厘米 16克
    <br/>13周 7.5~9厘米 20克
    <br/>14周 7.5~10厘米 28克
    <br/>15周 12厘米 50克
    <br/>16周 12厘米 150克
    <br/>17周 13厘米 150~200克
    <br/>18周 14厘米 200克
    <br/>19周 15厘米 200~250克
    <br/>20周 17厘米 280克
    <br/>21周 18厘米 300~350克
    <br/>22周 19厘米 350克
    <br/>23周 19厘米 400克
    <br/>24周 25厘米 500克
    <br/>25周 30厘米 600克
    <br/>26周 22厘米 (坐高)800克
    <br/>27周 38厘米 900克
    <br/>28周 26厘米 (坐高)1200克
    <br/>29周 26~27厘米 (坐高)1300克
    <br/>30周 44厘米 1500克
    <br/>31周 44.5厘米 2000克
    <br/>32周 45厘米 2000克
    <br/>33周 48厘米 2200克
    <br/>34周 30厘米 (坐高)2300克
    <br/>35周 50厘米 2500克
    <br/>36周 51厘米 2800克
    <br/>37周 51厘米 3000克
    <br/>38周 52厘米 3200克
    <br/>39周 53厘米 3200~3400克
    <br/>40周 53.2厘米 3200~3400克
    <br/>
    <br/>孕周 双顶径BPD(mm) 头围HC(mm) 腹围AC (mm) 股骨长FL(mm)
    <br/>12 20 71 56 8
    <br/>13 23 84 69 11
    <br/>14 27 98 81 15
    <br/>15 30 111 93 18
    <br/>16 33 124 105 21
    <br/>17 37 137 117 24
    <br/>18 40 150 129 27
    <br/>19 43 163 141 30
    <br/>20 46 175 152 33
    <br/>21 50 187 164 36
    <br/>22 53 199 175 39
    <br/>23 56 210 186 42
    <br/>24 58 221 197 44
    <br/>25 61 232 208 47
    <br/>26 64 242 219 49
    <br/>27 67 252 229 52
    <br/>28 70 262 240 54
    <br/>29 72 271 250 56
    <br/>30 75 280 260 58
    <br/>31 77 289 270 61
    <br/>32 79 297 280 63
    <br/>33 82 304 290 65
    <br/>34 84 312 300 66
    <br/>35 86 318 309 68
    <br/>36 88 325 318 70
    <br/>37 90 331 327 72
    <br/>38 91 336 336 73
    <br/>39 93 341 345 75
    <br/>40 95 345 354 76
    <br/>
  • 孕晚期食物基本没太大变化,还是要注意盐的摄入,防止水肿,因为越到后期也容易水肿和妊高症。可以开始多吃丝瓜这类通乳管的食物,为后期喂奶做准备。后期宝宝容易长肉肉,宝妈别太担心宝宝长的小,每个人都有高矮胖瘦,单子上显示的是骨骼,说不定宝宝已经长的肉呼呼呢。所以饿了适当加餐,别吃太多。宝宝太大也不好
  • 我30W,双顶7,5, 股骨5.6. 医生说我宝宝偏小一周,但网上查了查,还在正常范围内。 但不敢放松,最近加强了饮食。 10天体重居然重了1KG, 感觉自己没胖,肚子大了些。
    <br/>听说多吃红薯能让宝宝长大些。
  • 我30+4,双顶径7.5,股骨5.7,没有特别的去刻意补,每天水果,牛奶,鸡蛋,蔬菜都在吃,这几天很爱吃肉,要少吃多餐,要不然肉全长到自己身上了
  • 正常的,我们差不多。我31w+2的数据,双顶径79,股骨长58,b超单上写相当于30w+5。医生说太大了不好生,宝宝出生6斤左右最好。我大宝当时的数据也差不多,最后生下来是6斤2两。
  • 火锅老婆 发表于 2013-7-2 11:00
    <br/>正常的,我们差不多。我31w+2的数据,双顶径79,股骨长58,b超单上写相当于30w+5。医生说太大了不好生,宝 ...
    <br/><br/>呵呵.就是担心太小了.现在放心了!em09
回复层主
已有30条回复

举报

(举报理由可选)
您还可以输入: 个字
0/2000
添加图片
取消 回复