要孩子,上播种网
首页 bozhong logo
播种网 论坛 播种知道
发新帖

宝宝体重增长慢,咋回事?

查看: 1672|回复: 2
16722 楼主
谢谢亲的鼓励,爱你!
已邀请用户 : (此提示只有您可以看到,其他用户无法查看)
40天时曾咳嗽过,现在块八十天了,有时咳嗽,特别爱出汗,爱喝水,吃奶不多,体重没有明显增长
点击查看全文
2
一级宝宝 |

最佳答案

小儿多汗有生理性和病理性之分。不能一概而论。

所谓生理性多汗,是指孩子发育良好,身体健康,无任何疾病引起的出汗。没有病怎么会无缘无故地经常出汗呢?这是因为小儿的大脑皮质对外界的刺激反应性强,且小儿正处在生长发育时期,机体的代谢非常旺盛,如果再外加一点兴奋和刺激,就会出汗,以挥发体内的热量,维持正常体温。生理性多汗几乎都是外因造成的,如气温高,衣被过多,活动,刺激性食物,紧张、恐惧等。如果改变了这些外因,就可避免出汗。

病理性出汗,就是指孩子患有已知的或潜在的疾病而引起的出汗。表现在安静和睡眠等情况下多汗。多汗是小儿常见临床症状,必须细心区别生理性或病理性,并查明原因。

所以建议你带宝宝去医院测下微量元素。。看是否缺钙。。。胃口不好。。怀疑是缺锌。。。等结果出来就好对症治疗了。。。


不知道你的宝宝是男孩还是女孩,因为男孩相对食量大一点会长得快一点。发个对照表给你,你可以随时掌握宝宝的身高体重是否在正常范围内了。

年龄组 男 女 体重(千克) 身高(厘米) 体重(千克) 身高(厘米)
出生 2.9-3.8 48.2-52.8 2.7-3.6 47.7-52.0
1月 3.6-5.0 52.1-57.0 3.4-4.5 51.2-55.8
2月 4.3-6.0 55.5-60.7 4.0-5.4 54.4-59.2
3月 5.0-6.9 58.5-63.7 4.7-6.2 57.1-59.5
4月 5.7-7.6 61.0-66.4 5.3-6.9 59.4-64.5
5月 6.3-8.2 63.2-68.6 5.8-7.5 61.5-66.7
6月 6.9-8.8 65.1-70.5 6.3-8.1 63.3-68.6
8月 7.8-9.8 68.3-73.6 7.2-9.1 66.4-71.8
10月 8.6-10. 71.0-76.3 6 7.9-9.9 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 73.4-78.8 8.5-10.6 71.5-77.1
15月 9.8-12.0 76.6-82.3 9.1-11.3 74.8-80.7
18月 10.3-12.7 79.4-85.4 9.7-12.0 77.9-84.0
21月 10.8-13.3 81.9-88.4 10.2-12.6 80.6-87.0
2.0岁 11.2-14.0 84.3-91.0 10.6-13.2 83.3-89.8
2.5岁 12.1-15.3 88.9-95.8 11.7-14.7 87.9-94.7
3.0岁 13.0-16.4 91.1-98.7 12.6-16.1 90.2-98.1
3.5岁 13.9-17.6 95.0-103.1 13.5-17.2 94.0-101.8
4.0岁 14.8-18.7 98.7-107.2 14.3-18.3 97.6-105.7
4.5岁 15.7-19.9 102.1-111.0 15.0-19.4 100.9-109.3
5.0岁 16.6-21.1 105.3-114.5 15.7-20.4 104.0-112.8
5.5岁 17.4-22.3 108.4-117.8 16.5-21.6 106.9-116.2
6.0岁 18.4-23.6 111.2-121.0 17.3-22.9 109.7-119.6
7.0岁 20.2-26.5 116.6-126.8 19.1-26.0 115.1-126.2
8.0岁 22.2-30.0 121.6-132.2 21.4-30.2 120.4-132.4
9.0岁 24.3-34.0 126.5-137.8 24.1-35.3 125.7-138.7
10.0岁 26.8-38.7 131.4-143.6 27.2-40.9 131.5-145.1
点击查看全文
3
一级宝宝 |
最好去医院检查一下微量元素
点击查看全文
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

发表新帖

姐妹都在抢

备孕疑难杂症大攻略
疯狂造人
孕迹暖暖
自在正念