微信扫描二维码,了解更多详细内容
播种网
备孕和怀孕知识、经验
卡粉大嫂
家庭干货组组长幸福生活加油姬
播种小管
试管婴儿app官方公众号
香蕉报
简单好用的造人助手
播种学园
干货微信群聊姐妹互相学习
社区
疑难专区
实用小工具
微信扫描二维码
疯狂造人APP
千万姐妹一起备孕
自在正念APP
缓解备孕焦虑,助你成功怀孕
医院大全
生殖中心人气榜
扫描二维码查看全部排行
服务预约
试管婴儿APP
90%试管姐妹和医生都在使用
孕期社区
育儿社区
问答攻略
精选服务
孕迹暖暖APP
呵护孕育每一天
举报
q1437607776331 发表于 2015-10-18 06:33 <br/>连续14天以上才算怀孕的。
wy100409 发表于 2015-10-18 06:38 <br/>是啊,现在zzy还是白板呢
q1437607776331 发表于 2015-10-18 06:41 <br/>这是我的,因为之前有次流产,所以这次怀孕之后还在测基础体温,以防止有什么差池。<br/>http://image.bozhong.com/app/2015/10/18/13c89dfc6570312e9d0d3f2b1101a6b5470433.jpg
wy100409 发表于 2015-10-18 06:44 <br/>我看你的体温也是上下浮动是吧,但是都在36.5度以上
q1437607776331 发表于 2015-10-18 06:48 <br/>嗯,如果睡觉开窗了,睡得晚了,起夜多了,我曾经试过测体温的时候完全清醒了在玩儿手机,都会影响到基础体温,让数值有点儿下降波动。<br/>曾经一度很害怕流产,不过看到有医生说波动正常,只要不是持续下降,就不会是流产的预兆。
q1435236386916 发表于 2015-10-18 06:57 <br/>我昨天测到的,今天体温37服,上升缓慢比较稳
关键词:
回 复 回帖后跳转到最后一页
分享到站内:
分享到站外:
扫描添加播种网微信