34周B超数据

专心造龙子 2013-03-14 10:52

34周 体重102斤 腹围85CM 宝宝双径顶87 骨股63 肱骨53 胎心156 腹围270 羊水46 19 0 44 脐绕一周 胎盘2级厚29 医生说头有点低 少动 防早产 按B超看宝宝大小正常 羊水了正常 B超前医生还担心我宝宝没长大呢 半个月我腹围没变大 体重也才长2斤

网传双径顶-骨股长大于2生男孩子概率大 胎心率大于140 生男孩子概率大 我的就不准 我5个月B超说是女孩子呢

全部回复
专心造龙子
九级宝宝
2楼
网上找到的平均值数据 一比我家是头大腿短一姑娘

* 孕 30 周 : 双顶径的平均值为 7.83 士 0.62'''' 腹围的平均值为 :24.88 士 2.03'''' 股骨长的平均值为 5.77 士 0.47.
* 孕 31 周 : 双顶径的平均值为 8.06 士 0.60'''' 腹围的平均值为 :25.78 士 2.32'''' 股骨长的平均值为 6.03 士 0.38.
* 孕 32 周 : 双顶径的平均值为 8.17 士 0.65'''' 腹围的平均值为 :26.20 士 2.33'''' 股骨长的平均值为 6.43 士 0.49.
* 孕 33 周 : 双顶径的平均值为 8.50 士 0.47'''' 腹围的平均值为 27.78: 士 2.30'''' 股骨长的平均值为 6.42 士 0.46.
* 孕 34 周 : 双顶径的平均值为 8.61 士 0.63'''' 腹围的平均值为 :27.99 士 2.55'''' 股骨长的平均值为 6.62 士 0.43.
* 孕 35 周 : 双顶径的平均值为 8.70 士 0.55'''' 腹围的平均值为 :28.74 士 2.88'''' 股骨长的平均值为 6.71 士 0.45.
* 孕 36 周 : 双顶径的平均值为 8.81 士 0.57'''' 腹围的平均值为 :29.44 士 2.83'''' 股骨长的平均值为 6.95 士 0.47.
* 孕 37 周 : 双顶径的平均值为 9.00 士 0.63'''' 腹围的平均值为 :30.14 士 2017'''' 股骨长的平均值为 7.10 士 0.52.
* 孕 38 周 : 双顶径的平均值为 9.08 士 0.59'''' 腹围的平均值为 :30.63 士 2.83'''' 股骨长的平均值为 7.20 士 0.43.
* 孕 39 周 : 双顶径的平均值为 9.21 士 0.59'''' 腹围的平均值为 :31.34 士 3.12'''' 股骨长的平均值为 7.34 士 0.53.
* 孕 40 周 : 双顶径的平均值为 9.28 士 0.50'''' 腹围的平均值为 :31.49 士 2.79'''' 股骨长的平均值为 7.4 士 0.53.
2013-03-14 10:58
553
九级宝宝
3楼
我家宝宝34周双顶径86mm,股骨68mm,腹围311mm,是个长腿妞吧!哈哈哈。。。。
2013-03-15 10:56
专心造龙子
九级宝宝
4楼
我家宝宝34周双顶径86mm,股骨68mm,腹围311mm,是个长腿妞吧!哈哈哈。。。。 你B超过了是妞吗
2013-03-23 08:57
专心造龙子
九级宝宝
5楼
今天36w4d 双径顶89 股骨67 羊水56 绕颈一周
2013-04-01 19:51
小妮可宝宝
十级宝宝
6楼
34+5 双顶93 股骨63的妞可如何是好
2013-04-03 17:53
展开全部内容